该广告位数据信息走势图
您的浏览器可能不支持Flash,或者您需要升级您的Flash插件!
日均访问人数:
248 千人访问成本:
5.76
-
互联网>编程开发
-
不需要审核
-
是
-
主机,域名,服务器
-
专业从事IDC资讯内容,具新闻独家报道能力。关注业内新技术的开发和应用。
该广告位人群分布和目标人群
暂无数据
-
多数是男的
-
25~45岁
-
职员,高级管理人员,企业主,自由职业者
-
3000~5000
-
IT IDC 虚拟主机 域名注册
idc资讯站广告针对国内idc服务商,重点关注业内动态,idc界的新技术开发和应用。
该广告位所出现的网址
最近交易记录
| 广告主 | 成交价格 | 投放时间 | 交易状态 |
|---|---|---|---|
| 辉辉陀 | 7.00 | 2008-05-18 ~ 2008-05-24 | 等待投放 |
| obook | 7.00 | 2008-05-11 ~ 2008-05-17 | 投放中 |
| 中客 | 7.00 | 2008-05-04 ~ 2008-05-10 | 交易已结束 |
| 墙头草 | 14.00 | 2008-04-20 ~ 2008-05-03 | 清算完毕 |
| 2008sh | 7.00 | 2008-04-13 ~ 2008-04-19 | 清算完毕 |
| 2008sh | 7.00 | 2008-04-06 ~ 2008-04-12 | 清算完毕 |
| UmlUnion | 7.00 | 2008-03-30 ~ 2008-04-05 | 清算完毕 |
| 伙伴网 | 7.00 | 2008-03-23 ~ 2008-03-29 | 清算完毕 |
| 2008sh | 7.00 | 2008-03-16 ~ 2008-03-22 | 清算完毕 |
