该广告位数据信息走势图
您的浏览器可能不支持Flash,或者您需要升级您的Flash插件!
日均访问人数:
287 千人访问成本:
3.48
-
潮流时尚>女性生活
-
不需要审核
-
是
-
服装,饰品,美容,彩妆,美体
-
以美容护肤,彩妆资讯,服装饰品,时尚流行等资讯为主
该广告位人群分布和目标人群
暂无数据
-
多数是女的
-
18~25岁
-
学生,职员,自由职业者,待业者
-
1000~3000
-
美容护肤,穿衣打扮,时尚流行
该广告位所出现的网址
最近交易记录
| 广告主 | 成交价格 | 投放时间 | 交易状态 |
|---|---|---|---|
| 美丽泡泡 | 7.00 | 2008-06-02 ~ 2008-06-08 | 等待投放 |
| ceke | 7.00 | 2008-05-26 ~ 2008-06-01 | 等待投放 |
| cc.beijing | 14.00 | 2008-05-12 ~ 2008-05-25 | 投放中 |
| ceke | 7.00 | 2008-05-05 ~ 2008-05-11 | 交易已结束 |
| lieolee | 14.00 | 2008-04-18 ~ 2008-05-01 | 清算完毕 |
| BD24 | 14.00 | 2008-04-04 ~ 2008-04-17 | 清算完毕 |
| 可蕊儿 | 7.00 | 2008-03-28 ~ 2008-04-03 | 清算完毕 |
| 美丽泡泡 | 7.00 | 2008-03-21 ~ 2008-03-27 | 清算完毕 |
| koreansky | 14.00 | 2008-03-07 ~ 2008-03-20 | 清算完毕 |
| 晶心坊 | 7.00 | 2008-02-29 ~ 2008-03-06 | 清算完毕 |

好评