填写收藏信息 (选填信息,可以不填写分类名称直接确定)
  • 最多可添加三个分类,每个分类最多6个汉字或12个字符且需用“,”隔开
    • 我最常用的:

购买时长

月光软件—月光软件横幅广告 (累计成交数13次) 本页浏览量:

月光软件

月光软件横幅广告

图文广告图文广告

不在第一屏

760x90 文字/图片广告

100元/

按周 按日 请选择购买时段

  • 您的选择
  • 已经卖出
  • 可购买
网站主信息
  • williamlong 已通过支付宝实名认证
  • 15
  • 0
  • 2007-08-14

联系网站主:点击这里给我发消息

该广告位数据信息走势图
阿里妈妈统计数据
个网页链接
个网页被收录
所在网站的alexa排名信息
日均访问人数: 20284 千人访问成本: 0.70

用户群特征

  • 多数是男的  

  • 25~45岁  

  • 8000~10000  

  •    

  • 学生,职员,高级管理人员,个体工商户,企业主,自由职业者,待业者,(所有)  

基本信息

  • 站长之家>网建服务

  • 不需要审核

  • 技术,开发,编程,源代码 

  • 专业的技术开发编程源代码网站,提供:vb,asp等源程序代码下载及编程指南,开发文档等 

月光软件横幅广告


最近交易记录

广告主 成交价格 投放时间 交易状态
angel_liu 100.00 2008-11-04 ~ 2008-11-10 等待投放
angel_liu 100.00 2008-10-28 ~ 2008-11-03 等待投放
一直广告 20.00 2008-10-27 ~ 2008-10-27 等待投放
foxwz 20.00 2008-10-26 ~ 2008-10-26 等待投放
桃子黑客 20.00 2008-10-25 ~ 2008-10-25 等待投放
桃子黑客 20.00 2008-10-24 ~ 2008-10-24 等待投放
揽众网络 100.00 2008-10-17 ~ 2008-10-23 等待投放
angel_liu 100.00 2008-10-10 ~ 2008-10-16 投放中
中国E动网 100.00 2008-10-03 ~ 2008-10-09 清算完毕
1STCHINA盈科数字 100.00 2008-09-26 ~ 2008-10-02 清算完毕
angel_liu 100.00 2008-09-19 ~ 2008-09-25 清算完毕
angel_liu 100.00 2008-09-12 ~ 2008-09-18 清算完毕
中国E动网 100.00 2008-09-05 ~ 2008-09-11 清算完毕
angel_liu 100.00 2008-08-29 ~ 2008-09-04 清算完毕
angel_liu 200.00 2008-08-15 ~ 2008-08-28 清算完毕
angel_liu 100.00 2008-08-08 ~ 2008-08-14 清算完毕
1STCHINA盈科数字 100.00 2008-08-01 ~ 2008-08-07 清算完毕
angel_liu 200.00 2008-07-18 ~ 2008-07-31 清算完毕

相关广告位推荐